Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.56.0/22 20190313 1024 22
2.58.148.0/22 20190321 1024 22
5.10.193.0/24 20120814 256 24
5.10.194.0/23 20120814 512 23
5.10.196.0/22 20120814 1024 22
5.180.178.0/24 20210519 256 24
5.181.112.0/22 20190402 1024 22
5.183.224.0/22 20190411 1024 22
37.46.148.0/22 20180613 1024 22
37.72.136.0/24 20210920 256 24
37.140.222.0/24 20210803 256 24
37.156.66.0/24 20120313 256 24
37.156.247.0/24 20120313 256 24
45.8.68.0/22 20190412 1024 22
45.9.92.0/22 20190417 1024 22
45.9.184.0/22 20190423 1024 22
45.10.184.0/22 20190425 1024 22
45.11.8.0/22 20190425 1024 22
45.12.180.0/22 20190501 1024 22
45.13.180.0/22 20190506 1024 22
45.65.92.0/22 20181113 1024 22
45.67.96.0/22 20190218 1024 22
45.80.100.0/22 20190515 1024 22
45.80.156.0/22 20190515 1024 22
45.83.28.0/22 20190527 1024 22
45.83.232.0/22 20190528 1024 22
45.85.104.0/22 20190605 1024 22
45.86.37.0/24 20210528 256 24
45.88.20.0/22 20190618 1024 22
45.89.32.0/22 20190620 1024 22
45.89.36.0/22 20190620 1024 22
45.90.184.0/22 20190625 1024 22
45.91.48.0/22 20190626 1024 22
45.91.149.0/24 20220114 256 24
45.91.150.0/24 20220114 256 24
45.92.0.0/22 20190628 1024 22
45.92.76.0/24 20220112 256 24
45.123.40.0/22 20150713 1024 22
45.129.132.0/22 20190716 1024 22
45.130.80.0/22 20190717 1024 22
45.130.196.0/22 20190718 1024 22
45.130.200.0/22 20190718 1024 22
45.131.248.0/22 20190722 1024 22
45.133.0.0/22 20190724 1024 22
45.133.4.0/22 20190724 1024 22
45.134.128.0/22 20190726 1024 22
45.134.136.0/22 20190726 1024 22
45.135.184.0/22 20190731 1024 22
45.140.134.0/23 20190813 512 23
45.141.24.0/22 20190814 1024 22
45.141.200.0/22 20190815 1024 22
45.142.232.0/22 20190819 1024 22
45.143.52.0/22 20190820 1024 22
45.144.224.0/22 20190823 1024 22
45.145.44.0/22 20190823 1024 22
45.146.184.0/22 20190828 1024 22
45.154.24.0/22 20190916 1024 22
45.156.156.0/22 20190923 1024 22
46.102.154.0/24 20100625 256 24
46.102.172.0/24 20100625 256 24
46.102.176.0/24 20100625 256 24
46.102.181.0/24 20100625 256 24
46.229.254.0/23 20110223 512 23
46.253.135.0/24 20210922 256 24
62.3.5.0/24 20211108 256 24
62.3.57.0/24 20211109 256 24
62.106.74.0/24 20211007 256 24
62.106.89.0/24 20211008 256 24
62.106.91.0/24 20211008 256 24
62.122.191.0/24 20210809 256 24
62.197.128.0/22 20000823 1024 22
62.197.136.0/21 20000823 2048 21
62.197.144.0/20 20000823 4096 20
62.204.60.0/24 20211011 256 24
62.233.32.0/24 20211012 256 24
62.233.38.0/24 20211012 256 24
77.81.3.0/24 20070215 256 24
78.142.241.0/24 20181114 256 24
78.142.242.0/23 20181114 512 23
79.110.228.0/24 20210923 256 24
79.110.230.0/24 20210923 256 24
80.67.32.0/22 20180814 1024 22
80.68.155.0/24 20220125 256 24
81.21.236.0/22 20180817 1024 22
82.197.192.0/19 20031111 8192 19
84.54.33.0/24 20210607 256 24
84.245.0.0/18 20040802 16384 18
84.247.24.0/22 20041008 1024 22
84.247.52.0/23 20041008 512 23
85.204.117.0/24 20050113 256 24
86.104.134.0/24 20050418 256 24
86.105.148.0/23 20050418 512 23
86.105.150.0/24 20050418 256 24
86.105.168.0/24 20050418 256 24
86.105.221.0/24 20050418 256 24
86.106.92.0/24 20050418 256 24
86.107.107.0/24 20050418 256 24
86.107.196.0/24 20050418 256 24
87.101.0.0/21 20050919 2048 21
87.247.148.0/22 20181009 1024 22
89.31.216.0/22 20180622 1024 22
89.32.188.0/24 20051129 256 24
89.32.190.0/24 20051129 256 24
89.33.0.0/22 20051129 1024 22
89.33.14.0/24 20051129 256 24
89.33.84.0/23 20051129 512 23
89.34.77.0/24 20051129 256 24
89.34.126.0/23 20051129 512 23
89.34.179.0/24 20051129 256 24
89.34.216.0/23 20051129 512 23
89.35.114.0/24 20051129 256 24
89.35.154.0/23 20051129 512 23
89.35.159.0/24 20051129 256 24
89.36.22.0/23 20051129 512 23
89.36.172.0/24 20051129 256 24
89.37.62.0/23 20051129 512 23
89.37.105.0/24 20051129 256 24
89.37.137.0/24 20051129 256 24
89.37.138.0/24 20051129 256 24
89.38.39.0/24 20051129 256 24
89.38.70.0/24 20051129 256 24
89.38.101.0/24 20051129 256 24
89.38.136.0/24 20051129 256 24
89.39.162.0/23 20051129 512 23
89.39.164.0/23 20051129 512 23
89.40.76.0/24 20051129 256 24
89.40.92.0/24 20051129 256 24
89.40.160.0/24 20051129 256 24
89.40.180.0/24 20051129 256 24
89.43.199.0/24 20051129 256 24
89.44.114.0/24 20051129 256 24
89.44.126.0/23 20051129 512 23
89.44.207.0/24 20051129 256 24
89.45.8.0/24 20051129 256 24
89.45.14.0/24 20051129 256 24
89.46.92.0/24 20051129 256 24
89.46.115.0/24 20051129 256 24
89.47.15.0/24 20051129 256 24
89.47.89.0/24 20051129 256 24
89.47.90.0/24 20051129 256 24
89.47.95.0/24 20051129 256 24
91.188.204.0/22 20181120 1024 22
91.190.96.0/20 20061229 4096 20
91.209.12.0/24 20081013 256 24
91.217.236.0/24 20191111 256 24
91.217.239.0/24 20191111 256 24
91.217.249.0/24 20191111 256 24
91.217.250.0/24 20191111 256 24
91.221.81.0/24 20220112 256 24
91.235.113.0/24 20120209 256 24
91.242.233.0/24 20211015 256 24
91.242.252.0/24 20211018 256 24
91.246.32.0/24 20211018 256 24
91.246.37.0/24 20211018 256 24
91.246.63.0/24 20211019 256 24
91.247.172.0/24 20211019 256 24
92.62.120.0/22 20180824 1024 22
92.114.0.0/24 20071015 256 24
92.114.84.0/23 20071015 512 23
92.114.107.0/24 20071015 256 24
93.113.38.0/23 20071221 512 23
93.113.220.0/23 20071221 512 23
93.114.67.0/24 20071221 256 24
93.114.85.0/24 20071221 256 24
93.114.132.0/24 20071221 256 24
93.114.192.0/23 20071221 512 23
93.114.195.0/24 20071221 256 24
93.114.246.0/24 20071221 256 24
93.115.109.0/24 20071221 256 24
93.115.254.0/23 20071221 512 23
93.117.136.0/24 20071221 256 24
94.103.248.0/22 20190910 1024 22
94.154.126.0/24 20210927 256 24
94.176.4.0/24 20080814 256 24
94.176.41.0/24 20080814 256 24
94.176.110.0/23 20080814 512 23
94.177.60.0/22 20080814 1024 22
95.214.156.0/22 20181227 1024 22
103.212.80.0/23 20160329 512 23
103.212.82.0/24 20160329 256 24
109.205.186.0/24 20211108 256 24
141.98.16.0/22 20190110 1024 22
146.19.30.0/24 20211111 256 24
146.19.36.0/24 20211111 256 24
146.19.40.0/24 20211111 256 24
146.19.110.0/24 20211115 256 24
146.19.132.0/24 20211115 256 24
146.19.151.0/24 20211116 256 24
146.19.182.0/24 20211117 256 24
146.19.184.0/24 20211117 256 24
146.19.221.0/24 20211118 256 24
146.19.225.0/24 20211118 256 24
146.19.232.0/24 20211118 256 24
161.51.48.0/20 19920527 4096 20
161.51.96.0/23 19920527 512 23
161.51.192.0/19 19920527 8192 19
161.51.224.0/20 19920527 4096 20
161.51.252.0/23 19920527 512 23
162.249.64.0/21 20131127 2048 21
171.22.100.0/22 20190130 1024 22
176.97.195.0/24 20211022 256 24
176.97.198.0/24 20211022 256 24
176.97.200.0/24 20211022 256 24
176.97.211.0/24 20211022 256 24
176.118.35.0/24 20210902 256 24
176.126.119.0/24 20211026 256 24
178.212.141.0/24 20211220 256 24
178.238.12.0/22 20180906 1024 22
178.239.196.0/22 20100910 1024 22
178.239.204.0/22 20100910 1024 22
185.6.48.0/22 20121009 1024 22
185.9.54.0/23 20121107 512 23
185.35.136.0/22 20130917 1024 22
185.35.228.0/22 20181029 1024 22
185.67.136.0/22 20140818 1024 22
185.76.149.0/24 20210615 256 24
185.112.64.0/22 20150805 1024 22
185.121.120.0/22 20151014 1024 22
185.135.140.0/22 20180122 1024 22
185.150.0.0/23 20160429 512 23
185.151.145.0/24 20210705 256 24
185.160.80.0/22 20160720 1024 22
185.161.78.0/24 20211229 256 24
185.161.123.0/24 20210624 256 24
185.163.208.0/22 20160816 1024 22
185.165.44.0/23 20160824 512 23
185.184.132.0/22 20170104 1024 22
185.184.216.0/24 20210629 256 24
185.192.16.0/22 20190702 1024 22
185.192.68.0/22 20170228 1024 22
185.198.240.0/24 20170411 256 24
185.198.242.0/23 20170411 512 23
185.205.188.0/22 20170529 1024 22
185.211.116.0/22 20170704 1024 22
185.214.8.0/22 20170721 1024 22
185.216.0.0/22 20170803 1024 22
185.217.116.0/22 20170814 1024 22
185.227.72.0/22 20171023 1024 22
185.228.224.0/22 20171030 1024 22
185.234.15.0/24 20210909 256 24
185.235.225.0/24 20210909 256 24
185.235.228.0/24 20210909 256 24
185.238.8.0/22 20171220 1024 22
185.239.240.0/22 20180105 1024 22
185.241.208.0/22 20180116 1024 22
185.244.136.0/22 20180202 1024 22
185.244.220.0/22 20180205 1024 22
185.245.4.0/22 20180205 1024 22
185.245.112.0/22 20180209 1024 22
185.252.213.0/24 20210909 256 24
185.255.36.0/22 20180412 1024 22
185.255.168.0/22 20180416 1024 22
188.212.4.0/24 20090508 256 24
188.212.132.0/23 20090508 512 23
188.212.135.0/24 20090508 256 24
188.212.155.0/24 20090508 256 24
188.212.158.0/23 20090508 512 23
188.213.202.0/23 20090508 512 23
188.213.241.0/24 20090508 256 24
188.214.27.0/24 20090508 256 24
188.214.208.0/23 20090508 512 23
188.215.66.0/23 20090508 512 23
188.215.229.0/24 20090508 256 24
188.215.249.0/24 20090508 256 24
188.240.15.0/24 20090623 256 24
188.240.68.0/24 20090623 256 24
188.240.72.0/22 20090623 1024 22
188.240.224.0/22 20090623 1024 22
188.240.230.0/24 20090623 256 24
188.240.232.0/23 20090623 512 23
188.241.110.0/24 20090623 256 24
188.241.159.0/24 20090623 256 24
188.241.182.0/24 20090623 256 24
188.241.214.0/24 20090623 256 24
188.241.242.0/23 20090623 512 23
188.241.248.0/24 20090623 256 24
188.244.126.0/24 20210928 256 24
193.3.180.0/24 20211028 256 24
193.3.181.0/24 20211028 256 24
193.3.187.0/24 20211028 256 24
193.9.25.0/24 20211115 256 24
193.19.106.0/23 20191004 512 23
193.19.108.0/23 20191004 512 23
193.23.128.0/22 20180425 1024 22
193.26.112.0/22 20180709 1024 22
193.38.154.0/24 20210712 256 24
193.84.132.0/22 20180503 1024 22
193.163.192.0/24 20210928 256 24
193.163.193.0/24 20210928 256 24
193.163.195.0/24 20210928 256 24
193.187.136.0/22 20181127 1024 22
193.201.12.0/24 20210917 256 24
193.201.14.0/24 20210917 256 24
193.218.32.0/22 20180509 1024 22
193.221.210.0/24 20210511 256 24
193.223.72.0/22 20180509 1024 22
193.239.164.0/23 20050614 512 23
194.5.82.0/23 20191018 512 23
194.5.84.0/23 20191018 512 23
194.26.200.0/24 20211029 256 24
194.32.120.0/22 20181029 1024 22
194.61.40.0/22 20180924 1024 22
194.76.132.0/22 20180801 1024 22
194.150.76.0/24 20210720 256 24
194.169.168.0/22 20180927 1024 22
194.242.2.0/23 20191101 512 23
194.242.14.0/23 20191101 512 23
195.38.4.0/22 20180807 1024 22
203.0.8.0/23 19930902 512 23
212.18.102.0/24 20211102 256 24
212.18.106.0/24 20211102 256 24
212.24.123.0/24 20210917 256 24
212.52.9.0/24 20211105 256 24
212.52.10.0/24 20211105 256 24
212.52.11.0/24 20211105 256 24
212.119.32.0/22 20181105 1024 22
213.109.149.0/24 20211004 256 24
213.109.151.0/24 20211004 256 24
213.109.156.0/24 20211004 256 24
213.109.159.0/24 20211004 256 24
213.173.37.0/24 20210726 256 24
213.232.92.0/22 20181207 1024 22
217.19.16.0/20 20030121 4096 20
217.74.16.0/21 20110914 2048 21
217.119.135.0/24 20211005 256 24
220.158.196.0/22 20151007 1024 22
223.27.112.0/23 20100824 512 23
223.27.114.0/24 20100824 256 24
235776 14