Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
2.56.0.0/22 20190313 1024 22
2.57.152.0/22 20190319 1024 22
2.57.212.0/22 20190320 1024 22
2.57.214.0/23 20190320 512 23
2.58.60.0/22 20190321 1024 22
2.59.204.0/22 20190327 1024 22
5.180.4.0/22 20190328 1024 22
5.182.28.0/22 20190404 1024 22
5.253.228.0/22 20190211 1024 22
37.77.144.0/24 20210802 256 24
45.15.64.0/22 20190510 1024 22
45.15.244.0/22 20190514 1024 22
45.67.116.0/22 20190218 1024 22
45.67.196.0/22 20190219 1024 22
45.83.12.0/22 20190527 1024 22
45.86.16.0/22 20190607 1024 22
45.86.20.0/22 20190607 1024 22
45.88.124.0/22 20190619 1024 22
45.89.44.0/22 20190620 1024 22
45.91.84.0/22 20190626 1024 22
45.95.88.0/22 20190709 1024 22
45.128.20.0/22 20190711 1024 22
45.143.44.0/22 20190820 1024 22
45.143.252.0/22 20190821 1024 22
45.145.176.0/22 20190826 1024 22
45.150.44.0/22 20190905 1024 22
45.150.168.0/22 20190906 1024 22
45.150.180.0/22 20190909 1024 22
45.151.196.0/22 20190910 1024 22
62.182.100.0/23 20191003 512 23
80.94.80.0/23 20191003 512 23
85.159.117.0/24 20191230 256 24
86.104.19.0/24 20050418 256 24
86.104.192.0/24 20050418 256 24
86.104.195.0/24 20050418 256 24
89.32.126.0/24 20051129 256 24
89.33.135.0/24 20051129 256 24
89.39.242.0/24 20051129 256 24
89.40.35.0/24 20051129 256 24
89.40.161.0/24 20051129 256 24
91.201.107.0/24 20200525 256 24
91.214.200.0/22 20090623 1024 22
91.236.195.0/24 20201019 256 24
91.239.59.0/24 20200605 256 24
91.242.64.0/18 20120731 16384 18
92.118.108.0/24 20191230 256 24
94.231.198.0/24 20200124 256 24
95.214.152.0/22 20181227 1024 22
147.78.20.0/22 20190117 1024 22
171.22.52.0/22 20190130 1024 22
176.126.223.0/24 20120914 256 24
178.175.176.0/22 20100504 1024 22
185.40.105.0/24 20200722 256 24
185.51.120.0/24 20210610 256 24
185.115.92.0/22 20150831 1024 22
185.145.80.0/22 20190114 1024 22
185.147.48.0/22 20160413 1024 22
185.173.244.0/22 20161020 1024 22
185.180.145.0/24 20200914 256 24
185.181.40.0/22 20161208 1024 22
185.181.48.0/22 20161208 1024 22
185.195.4.0/22 20170317 1024 22
185.195.184.0/22 20170322 1024 22
185.212.8.0/22 20170710 1024 22
185.243.140.0/22 20180129 1024 22
185.255.98.0/23 20180413 512 23
193.30.30.0/24 20201110 256 24
193.31.104.0/22 20181018 1024 22
193.37.200.0/22 20181022 1024 22
193.46.204.0/24 20191114 256 24
193.46.211.0/24 20191114 256 24
193.46.214.0/24 20191114 256 24
193.163.74.0/24 20201208 256 24
193.163.101.0/24 20200923 256 24
193.169.175.0/24 20200729 256 24
193.203.127.0/24 20200429 256 24
193.221.211.0/24 20210511 256 24
194.15.47.0/24 20210518 256 24
194.35.52.0/22 20181030 1024 22
194.50.184.0/23 20191023 512 23
194.50.188.0/23 20191023 512 23
194.50.200.0/23 20191023 512 23
194.50.206.0/23 20191023 512 23
194.56.152.0/23 20191024 512 23
194.56.212.0/23 20191024 512 23
194.180.238.0/24 20191122 256 24
194.180.251.0/24 20191122 256 24
194.213.8.0/24 20191122 256 24
194.213.10.0/24 20191122 256 24
194.242.22.0/23 20191101 512 23
194.242.28.0/23 20191101 512 23
195.88.146.0/23 20191105 512 23
195.138.96.0/19 19970905 8192 19
195.149.127.0/24 20200421 256 24
195.211.48.0/24 20210723 256 24
195.216.156.0/22 20181031 1024 22
212.90.116.0/22 20181102 1024 22
88320 16