Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
62.76.224.0/20 19970616 4096 20
185.72.8.0/22 20141002 1024 22
193.108.112.0/22 20180504 1024 22
193.124.0.0/24 19930901 256 24
193.124.2.0/23 19930901 512 23
193.124.4.0/22 19930901 1024 22
193.124.8.0/23 19930901 512 23
193.124.15.0/24 19930901 256 24
193.124.16.0/22 19930901 1024 22
193.124.22.0/23 19930901 512 23
193.124.24.0/24 19930901 256 24
193.124.30.0/24 19930901 256 24
193.124.33.0/24 19930901 256 24
193.124.34.0/23 19930901 512 23
193.124.36.0/24 19930901 256 24
193.124.40.0/23 19930901 512 23
193.124.42.0/24 19930901 256 24
193.124.44.0/22 19930901 1024 22
193.124.49.0/24 19930901 256 24
193.124.50.0/24 19930901 256 24
193.124.55.0/24 19930901 256 24
193.124.56.0/22 19930901 1024 22
193.124.60.0/24 19930901 256 24
193.124.64.0/22 19930901 1024 22
193.124.80.0/24 19930901 256 24
193.124.88.0/21 19930901 2048 21
193.124.112.0/22 19930901 1024 22
193.124.117.0/24 19930901 256 24
193.124.118.0/23 19930901 512 23
193.124.121.0/24 19930901 256 24
193.124.124.0/23 19930901 512 23
193.124.128.0/22 19930901 1024 22
193.124.133.0/24 19930901 256 24
193.124.158.0/23 19930901 512 23
193.124.200.0/21 19930901 2048 21
193.124.224.0/22 19930901 1024 22
193.124.254.0/24 19930901 256 24
194.58.31.0/24 19940613 256 24
194.58.32.0/23 19940613 512 23
194.58.34.0/24 19940613 256 24
194.58.36.0/22 19940613 1024 22
194.58.40.0/21 19940613 2048 21
194.58.56.0/22 19940613 1024 22
194.58.60.0/23 19940613 512 23
194.58.66.0/23 19940613 512 23
194.58.68.0/22 19940613 1024 22
194.58.82.0/23 19940613 512 23
194.58.154.0/23 19940613 512 23
194.58.222.0/23 19940613 512 23
194.58.241.0/24 19940613 256 24
194.58.246.0/24 19940613 256 24
194.85.248.0/22 19940819 1024 22
194.87.0.0/17 19940901 32768 17
194.87.128.0/17 19940901 32768 17
194.135.1.0/24 19950206 256 24
194.135.2.0/24 19950206 256 24
194.135.16.0/23 19950206 512 23
194.135.18.0/24 19950206 256 24
194.135.20.0/24 19950206 256 24
194.135.22.0/23 19950206 512 23
194.135.24.0/23 19950206 512 23
194.135.30.0/24 19950206 256 24
194.135.32.0/21 19950206 2048 21
194.135.44.0/23 19950206 512 23
194.135.46.0/24 19950206 256 24
194.135.104.0/23 19950206 512 23
194.135.119.0/24 19950206 256 24
194.135.124.0/24 19950206 256 24
195.58.32.0/19 19970630 8192 19
195.133.0.0/18 19970415 16384 18
195.133.64.0/19 19970415 8192 19
195.133.144.0/22 19970415 1024 22
195.133.192.0/21 19970415 2048 21
195.133.200.0/23 19970415 512 23
212.192.0.0/19 19980115 8192 19
212.192.208.0/20 19980115 4096 20
212.192.240.0/20 19980115 4096 20
212.193.0.0/19 19990512 8192 19
169984 15